昭道館武蔵野 2023年11月 予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
19:30 | 19:00 | ||||||
体育館 | 体育館 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
19:30 | 19:00 | ||||||
体育館 | 体育館 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
昭道館武蔵野 2023年12月 予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
19:30 | 19:00 | ||||||
体育館 | 体育館 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
19:30 | 19:30 | 19:00 | |||||
体育館 | 体育館 | 体育館 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19:00 | |||||||
審査・体育館 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
19:30 | 19:00 | ||||||
体育館 | 体育館 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
昭道館武蔵野 2024年1月 予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19:30 | 19:00 | ||||||
体育館 | 体育館 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
19:30 | 19:00 | 東日本 | |||||
体育館 | 体育館 | 新春稽古会 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
19:30 | 19:30 | 19:00 | |||||
体育館 | 体育館 | 体育館 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
19:00 | |||||||
体育館 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
19:30 | |||||||
体育館 | |||||||
※1月14日(日)は国士舘大学町田キャンパス柔道場にて新春稽古会(10時〜15時の予定) |